Ergebnisse

BDV-2.Klasse Steel-EUMA 2026/2027

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
1  Triple Hunters 1 3 3 0 0 39 : 21 18 9
2  DC Incredible 3 3 2 0 1 40 : 20 20 6
3  Dart Gurus Steel 3 2 0 1 40 : 20 20 6
4  Red Scorpions Steel 2 3 2 0 1 34 : 26 8 6
5  Fanatics 1 3 0 0 3 15 : 45 -30 0
6  Quokkas Rocas 3 0 0 3 12 : 48 -36 0

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
1  Triple Hunters 1 2 2 0 0 26 : 14 12 6
2  Red Scorpions Steel 2 1 1 0 0 16 : 4 12 3
3  Dart Gurus Steel 1 0 0 1 9 : 11 -2 0
4  DC Incredible 3 1 0 0 1 7 : 13 -6 0
5  Fanatics 1 2 0 0 2 8 : 32 -24 0
6  Quokkas Rocas 2 0 0 2 8 : 32 -24 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
1  DC Incredible 3 2 2 0 0 33 : 7 26 6
2  Dart Gurus Steel 2 2 0 0 31 : 9 22 6
3  Triple Hunters 1 1 1 0 0 13 : 7 6 3
4  Red Scorpions Steel 2 2 1 0 1 18 : 22 -4 3
5  Fanatics 1 1 0 0 1 7 : 13 -6 0
6  Quokkas Rocas 1 0 0 1 4 : 16 -12 0


Burgenländischer Dartverband