Ergebnisse

BDV-Liga 2.Kl- EU/MA 2024/2025

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Fanatics Routiniers 4 4 0 0 60 : 20 40 12
Fanatics Youngsters 4 3 1 0 60 : 20 40 10
DC Triple One 4 3 0 1 58 : 22 36 9
Dart Gurus Mattersburg 4 2 1 1 50 : 30 20 7
Red Scorpions 69 3 2 0 1 41 : 19 22 6
DC Nordmänner 4 2 0 2 35 : 45 -10 6
DC Siegendorf 4 1 1 2 28 : 52 -24 4
Peacock Eagle Knight 19 4 0 1 3 18 : 62 -44 1
DC Bulldogs 3 3 0 0 3 14 : 46 -32 0
10  DV Total 2 4 0 0 4 16 : 64 -48 0

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
DC Triple One 2 2 0 0 37 : 3 34 6
Fanatics Routiniers 2 2 0 0 28 : 12 16 6
Fanatics Youngsters 2 1 1 0 23 : 17 6 4
DC Siegendorf 3 1 1 1 25 : 35 -10 4
Dart Gurus Mattersburg 2 1 0 1 24 : 16 8 3
Red Scorpions 69 0 0 0 0 0 : 0 0 0
DC Bulldogs 3 1 0 0 1 2 : 18 -16 0
DC Nordmänner 2 0 0 2 9 : 31 -22 0
Peacock Eagle Knight 19 2 0 0 2 8 : 32 -24 0
10  DV Total 2 3 0 0 3 13 : 47 -34 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Fanatics Youngsters 2 2 0 0 37 : 3 34 6
Fanatics Routiniers 2 2 0 0 32 : 8 24 6
Red Scorpions 69 3 2 0 1 41 : 19 22 6
DC Nordmänner 2 2 0 0 26 : 14 12 6
Dart Gurus Mattersburg 2 1 1 0 26 : 14 12 4
DC Triple One 2 1 0 1 21 : 19 2 3
Peacock Eagle Knight 19 2 0 1 1 10 : 30 -20 1
DV Total 2 1 0 0 1 3 : 17 -14 0
DC Siegendorf 1 0 0 1 3 : 17 -14 0
10  DC Bulldogs 3 2 0 0 2 12 : 28 -16 0


Burgenländischer Dartverband