Ergebnisse

BDV-1.Klasse Steel-ND 2024/2025

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Crazy Steelers 2 2 0 0 27 : 13 14 6
Burning Darts 2 2 2 0 0 27 : 13 14 6
DC Winden Steeldart 1 2 1 0 1 21 : 19 2 3
Wild Hogs 1 2 1 0 1 20 : 20 0 3
Darteagles Bruckneudorf 2 1 0 1 20 : 20 0 3
Dart Trek Steeldart 2 1 0 1 19 : 21 -2 3
Burning Darts 1 2 0 0 2 15 : 25 -10 0
Halbturn 99ers Steel 2 0 0 2 11 : 29 -18 0

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Burning Darts 2 1 1 0 0 13 : 7 6 3
Crazy Steelers 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Wild Hogs 1 1 0 0 1 9 : 11 -2 0
DC Winden Steeldart 1 1 0 0 1 9 : 11 -2 0
Burning Darts 1 1 0 0 1 8 : 12 -4 0
Dart Trek Steeldart 1 0 0 1 6 : 14 -8 0
Darteagles Bruckneudorf 1 0 0 1 4 : 16 -12 0
Halbturn 99ers Steel 2 0 0 2 11 : 29 -18 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Crazy Steelers 2 2 0 0 27 : 13 14 6
Darteagles Bruckneudorf 1 1 0 0 16 : 4 12 3
Burning Darts 2 1 1 0 0 14 : 6 8 3
Dart Trek Steeldart 1 1 0 0 13 : 7 6 3
DC Winden Steeldart 1 1 1 0 0 12 : 8 4 3
Wild Hogs 1 1 1 0 0 11 : 9 2 3
Halbturn 99ers Steel 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Burning Darts 1 1 0 0 1 7 : 13 -6 0


Burgenländischer Dartverband