Ergebnisse

BDV-1.Klasse Steel-EUMA 2024/2025

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Red Scorpions Steel 2 2 0 0 27 : 13 14 6
DC Incredible 1 2 1 1 0 25 : 15 10 4
Quokkas Locas 2 1 0 1 21 : 19 2 3
Quokkas Popas 2 0 1 1 17 : 23 -6 1
DC Incredible 3 2 0 1 1 15 : 25 -10 1
DV Total Steel 2 0 1 1 15 : 25 -10 1

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
DC Incredible 1 1 1 0 0 15 : 5 10 3
Red Scorpions Steel 1 1 0 0 15 : 5 10 3
Quokkas Locas 2 1 0 1 21 : 19 2 3
DC Incredible 3 1 0 1 0 10 : 10 0 1
DV Total Steel 1 0 1 0 10 : 10 0 1
Quokkas Popas 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
Red Scorpions Steel 1 1 0 0 12 : 8 4 3
DC Incredible 1 1 0 1 0 10 : 10 0 1
Quokkas Popas 2 0 1 1 17 : 23 -6 1
Quokkas Locas 0 0 0 0 0 : 0 0 0
DC Incredible 3 1 0 0 1 5 : 15 -10 0
DV Total Steel 1 0 0 1 5 : 15 -10 0


Burgenländischer Dartverband