Ergebnisse

BDV-Liga 1.Kl- EU/MA 2024/2025

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
1. DC Donnerskirchen 4 4 0 0 65 : 23 42 12
DC Antau 4 4 0 0 63 : 25 38 12
DC Oslip 4 4 0 0 56 : 32 24 12
DC Bulldogs 1 4 3 0 1 56 : 32 24 9
DC Incredible 3 4 2 0 2 46 : 42 4 6
DC Oggau 4 1 0 3 38 : 50 -12 3
DV Total 1 4 1 0 3 32 : 56 -24 3
DC Bullseye 1 4 1 0 3 29 : 59 -30 3
DC Bullseye 2 4 0 0 4 29 : 59 -30 0
10  DC Incredible 2 4 0 0 4 26 : 62 -36 0

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
DC Antau 2 2 0 0 32 : 12 20 6
DC Bulldogs 1 3 2 0 1 40 : 26 14 6
DC Oslip 2 2 0 0 29 : 15 14 6
DC Incredible 3 2 2 0 0 29 : 15 14 6
1. DC Donnerskirchen 2 2 0 0 28 : 16 12 6
DC Bullseye 1 2 1 0 1 19 : 25 -6 3
DV Total 1 2 1 0 1 19 : 25 -6 3
DC Incredible 2 1 0 0 1 6 : 16 -10 0
DC Oggau 2 0 0 2 15 : 29 -14 0
10  DC Bullseye 2 2 0 0 2 14 : 30 -16 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Sets     Diff.     Pkt.
1. DC Donnerskirchen 2 2 0 0 37 : 7 30 6
DC Antau 2 2 0 0 31 : 13 18 6
DC Oslip 2 2 0 0 27 : 17 10 6
DC Bulldogs 1 1 1 0 0 16 : 6 10 3
DC Oggau 2 1 0 1 23 : 21 2 3
DC Incredible 3 2 0 0 2 17 : 27 -10 0
DC Bullseye 2 2 0 0 2 15 : 29 -14 0
DV Total 1 2 0 0 2 13 : 31 -18 0
DC Bullseye 1 2 0 0 2 10 : 34 -24 0
10  DC Incredible 2 3 0 0 3 20 : 46 -26 0


Burgenländischer Dartverband